| Manufacturer | Model |
|---|---|
| Canon | EOS 700D +EF-S18-55IS STM |
| Sony | Nex 3 + SEL-P55210 |
| Panasonic | Lumix DMC-GX7 |
| Sony | Alpha 57 |
| Sony | Nex-7 |
| Olympus | Pen E-PM2 + M.ZUIKO Digital 14-42mm 1:3.5-5.6 II R |
| Canon | EOS 100D + EF-S 18-55 IS STM |
| Panasonic | Lumix DMC-G5 + AF 14-140mm |
| Sony | NEX-5R + SEL-P1650 |
| Panasonic | Lumix DMC-G6 + AF 14-140 |
| Panasonic | Lumix DMC G5X + Vario G X PZ 14-42 mm |
| Panasonic | Lumix DMC-GF6K + AF 14-42 |
| Nikon | D 3100 KIT 18 - 55 VR |
| Sony | Nex-7 K |
| Nikon | D 5200 |
| Panasonic | Lumix DMC-GX7C |
| Nikon | D 5100 + AF-S DX 18-105 |
| Panasonic | Lumix DMC-G6 |
| Nikon | D 3100 + 18-105 VR |
| Olympus | Pen E-P5 |
| Nikon | 1 J3 + VR 10-30 mm 1:3,5-5,6 |
| Nikon | D 5100 + 55-200 |
| Sony | Nex 3 + SEL-P1650 |
| Nikon | D 7100 + AF-S DX 3,5-5,6/18-105 VR |
| Sony | Nex-6 |
| Canon | EOS 60 D + 18-135 mm |
| Canon | EOS M |
| Canon | EOS 600 D + EF-S 18-135 mm IS |
| Nikon | D 5100 + AF-S DX 15-55 |
| Canon | EOS 70D + EF-S 18-55 mm 3.5-5.6 IS STM |
| Sony | Alpha 65 V |
| Canon | EOS 70D |
| Olympus | Pen E-P5 + 14-42 mm Kit |
| Sony | Alpha 58 + AF 18-55 II |
| Canon | EOS 600 D |
| Sony | Nex-5 R 18-55mm |
| Canon | EOS 60 D |
| Nikon | D 3200 + AF-S DX 18-55 VR |
| Canon | EOS 60 D + EF-S 18-55 IS |
| Canon | EOS 1100 D |
| Sony | Alpha 57 + 18-55 mm |
| Nikon | 1 S1 + 11-27,5 mm 1:3,5-5,6 |
| Panasonic | Lumix DMC-GX7K |
| Canon | EOS M + 18-55mm f/3.5-5.6 IS |
| Nikon | D 5100 |
| Panasonic | Lumix DMC-G5 |
| Nikon | 1 S1 + 30-110 mm VR 1:3,8-5,6 |
| Nikon | D 7100 |
| Olympus | Pen E-PL5 + M.ZUIKO Digital 14-42mm 1:3.5-5.6 II R |
| Nikon | D 3200 |
| Panasonic | Lumix DMC-G5K (Vario G 14-42mm) |
| Sony | Alpha 57 + 55-200 mm |
| Sony | Alpha 77 V |
| Canon | EOS 100D |
| Canon | EOS 600 D + EF-S 18-55 mm |
| Panasonic | Lumix DMC-GF6 |
| Nikon | D 7000 |
| Nikon | D 3100 |
| Canon | EOS 700D |
| Sony | Nex-6 + SEL-P1650 |
| Sony | Alpha 77 VK (18-55mm) |
| Canon | EOS 600 D + EF-S 55-250 IS |
| Nikon | D 5200 + 18-300mm 1:3,5-5,6 G ED VR |
| Sony | Alpha 580 + DT 55-200 mm |
| Nikon | D 3200 + AF-S DX 18-105 VR |
| Sony | Alpha 58 |
| Panasonic | Lumix DMC-G6 + AF 14-42 |
| Nikon | 1 V2 + 10-30mm VR |
| Sony | Alpha 65 VK (18-55mm) |
| Panasonic | Lumix DMC G5W + Vario G 45-150 mm |
This sturdy but nevertheless lightweight tripod is distinguished by all-weather reliability and the perfect choice for eliminating camera shaking that can otherwise cause blurring. It allows optimal alignment and comes with an integrated spirit level for even positioning of the camera.
The 3D tilt head allows perfect alignment for landscape and portrait shots
Quick-release plate for quickly changing the camera
| Colour | Beige |
| Line | Star 63 |
| Shade of colour | Champagne |
| Thread/Connection | 1/4" (6.4 mm) |
| Handle | Plastic Grip |
| Leg Segments | 3 Sections (2x Extendible) |
| Material | Aluminium |
| Maximum Load | 4000 g |
| Special Feature | Leveling device |
| Tripod Head | 3D: 3-Way Head |
| Type | Tripod |
| Height-Adjustable Centre Column | Geared Centre Column via Crank |
| Min. Height - Max. Height | 66 -166 cm |
| Maximum Profile Thickness | 26.7 mm |
| Pack size | 65 cm |
| Weight | 1740 g |
| Recommended Use | Photo/Video |
| Use | Photo, Video (3D) |